Pažiūrėkime, apie kokį laiko periodą yra kalbama. Per kokį laikotarpį įvyko Žemės gaublių apgyvendinimas Dieviškosiomis monadomis.
Kita vertus, reikia žinoti, kad nė viena paslaptis nebuvo išsaugota taip gerai ir taip šventai senųjų [gyventojų], kaip jų ciklų ir skaičiavimų paslaptis. Pradedant egiptiečiais ir baigiant žydais, buvo didžiausia nuodėme atskleisti, kaip tiksliai išmatuoti laiką.1
Tačiau „Slaptojoje Doktrinoje“ nurodomi tikslūs skaičiai ir aš linkusi jais tikėti. Štai jie:
1. Nuo Kosminės Evoliucijos 2 pradžios iki hinduistinių Tarano metų, arba 1887-ųjų, praėjo | 1 955 884 687 metai |
2. (Astralinė) mineralinė, augalų ir gyvūnų karalystė iki Žmogaus vystėsi | 300 000 000 metų |
3. Nuo pirmojo Žmonijos atsiradimo(mūsų Planetinės Grandinės) praėjo | 1 664 500 987 metai |
4. Nuo Vaivasvatos Manvantaros, arba Žmogiškojo periodo, iki 1887-ųjų praėjo tiksliai | 18 618 728 metai |
5. Visas vienos Manvantaros Periodas | 308 448 000 metų |
6. Keturiolika Manvantarų plius vienos Satja Jugos periodas sudaro vieną Brahmos dieną, arba visą Manvantarą, arba | 4 320 000 000 metų |
7. Todėl Maha Juga trunka | 4 320 000 metų |
8. Nuo Kali Jugos iki 1887 metų praėjo | 4 989 metai |
360 mirtingųjų dienų sudaro metus | 1. |
Krita Juga yra | 1 728 000. |
Treta Juga yra | 1 296 000. |
Dvapara Juga yra | 864 000. |
Kali Juga yra | 432 000. |
Visų keturių nurodytų Jugų visuma sudaro Maha Jugą | 4 320 000. |
Septyniasdešimt viena tokia Maha Juga sudaro vieno Manu karaliavimo periodą | 306 720 000. |
Keturiolikos Manu karaliavimas apima 994 Maha Jugų laikotarpį, o tai yra | 4 294 080 000. |
Pridėkite Sandhis, t.y., tarpus tarp kiekvieno Manu karaliavimo, o tai bus šešios Maha Jugos, kurios yra | 25 920 000. |
Šių Keturiolika manu karaliavimų ir laikotarpiai tarp jų yra 1 000 Maha Jugų, o tai sudaro Kalpą, t.y. vieną Brahmos Dieną | 4 320 000 000. |
Kadangi Brahmos Naktis tokia pat kaip diena, tai viena Brahmos Diena ir Naktis yra | 8 640 000 000. |
360 panašių dienų ir naktų sudaro Brahmos metus, kurie trunka | 3 110 400 000 000. |
100 panašių metų sudaro visą Brahmos Amžiaus periodą, t.y. Maha Kalpą | 311 040 000 000 000. |
Tokie ekzoteriniai skaičiai yra priimti visoje Indijoje ir jie gana tiksliai atitinka Paslaptingųjų Mokymų skaičius.
Taigi nuo Žemės A gaublio evoliucijos Pirmame Rate momento praėjo 1 955 884 687 metai.
Tačiau iš visų šių skaičių mums reikalingi bus du. 18 618 728 metai praėjo nuo fizinio žmogaus kūno susiformavimo. Ir 308 448 000 metų – vienos mažos Manvantaros periodas – truko septynių Rasių evoliucija mūsų ketvirtojo rato D gaublyje.
Na, štai, dabar galima pradėti aprašyti žmonių Rases, pradedant nuo pirmosios.
Nuorodos:
1 „Slaptoji Doktrina“, 130 psl.
2 Ezoterinė Doktrina tvirtina, kad ši „Kosminė evoliucija“ liečia tik mūsų
Saulės sistemą; o ekzoterinis hinduizmas priskiria šiuos skaičius, jeigu mes
neklystame, visai Visatos sistemai.
3 Nes Maha Juga yra viena tūkstantoji Brahmos Dienos dalis.
4 „Slaptoji Doktrina“, 82 psl.